• 支持肩扛式摄像机、箱式摄像机*1
• 可远程控制佳能、富士能全伺服镜头
• 具备同步锁相功能,支持第三方虚拟系统接入
• 高精度预置位1000个
• 支持FADE预置位及轨迹预置位功能
• 高精度全闭环设计,无上电自检,无累计误差
• 远程控制摄像机菜单及参数*2;
• 具备SDS功能*3
• 全新一代运动控制算法,确保运动画面平滑稳定
• 负载30kg,支持搭载提词器
• 支持摄像机供电,内置稳压电路,可对摄像机进行有效保护
• 支持产品在线升级
• 高转速、大负载、低噪声,最高支持60°/s
• 全闭环绝对定位,定位准确度0.01°
• 具备红绿双色TALLY指示功能,配合KXWELL控制系统可实现与切换系统的联动指示
| 产品系列 | KX-PD55A系列 | KX-PD56A系列 |
| 支持摄像机类型*1 | 肩扛式摄像机、箱式摄像机 | |
| 支持镜头类型 | 可选配富士能RD、MD镜头;佳能AS、TS镜头 | |
| 支持专业控制器类型 | KXWELL全系列控制器 | |
| 虚拟系统接入 | 支持 | |
| 基本功能*2 | 水平、俯仰、变焦、聚焦、光圈、远程开关机、摄像机菜单及参数 | |
| 特色功能 | 时间预置位、轨迹预置位、虚拟系统接入 | |
| TALLY接口 | 标配 | |
| 电动增倍功能 | 支持 | |
| SDS*3 | 支持 | |
| 旋转范围*4 | 水平:330°;俯仰:+100°~-100°;支持软件限位 | |
| 旋转速度 | 水平:0.01°~60°/s俯仰:0.01°~60°/s | |
| 加速度 | 300°/s2(支持远程调节) | |
| 定位方式及准确度 | 全闭环绝对定位,0.01°±10% | |
| 预置位 | 1000个 | |
| FADE预置位 | 20个 | |
| 轨迹预置位 | 10个 | |
| 协议类型 | KXWELL协议 | |
| CPSPO*5 | 支持,用户可自行选择 | |
| 摄像机供电保护 | 欠压/过压/过流 | |
| SDI信号传输 | 12G-SDI*1、3G-SDI*1 | 不支持 |
| 在线升级 | 支持 | |
| 控制方式*6 | 标配支持RS422,TCP/IP,可选配光纤版本 | |
| 控制距离 | 1.2km(RS422) | |
| 云台供电 | DC 48V | |
| 功率 | 80W(不含摄像机) | |
| 工作温度 | -10℃~+60℃ | |
| 尺寸(长x宽x高) | 256*172*418mm | 180*256*388mm |
| 负载 | 30kg | |
| 重量 | 11kg | 10.5kg |
注:
*1具体支持摄像机的型号,请咨询经销商或厂家
*2具体实现功能与选配摄像机有关,请咨询经销商或厂家
*3 SDS即SMART Diagnostic System,主动故障预警系统
*4产品出货默认角度为-45°~+45°
*5 云台上电同时即给摄像机供电
*6如需选配光纤版智能云台,请提前咨询经销商或厂家