• 1英寸4K CMOS传感器,有效像素高达1420万
• 蔡司Vario-Sonnar T镜头,12倍光学变焦,打开倍率镜模式, FHD可达24倍变焦(不损失图像质量),同时打开SRZ功能,4K可实现18倍变焦,FHD可达48倍变焦。
• 4K分辨率可达2160 30p, 高清分辨率可达1080 60p
• 10bit 4:2:2高质量SDI视频处理
• 真双输出,4K视频支持HDMI、6G-SDI、 IP同时输出
• 基于全新一代KXWELL智能运动控制算法平台,支持软启停,确保运动画面平滑稳定
• 云台运行速度与镜头变焦自适应,提供更精准的操作体验
• 支持FADE预置位及轨迹预置位
• 支持1000个高精度预置位,一键式调用
• 支持Tally指示功能
• 支持KXWELL/VISCA/KV等多种协议*1
• 可选HDBaseT、SDI光纤视频输出板卡*2
• 支持壁装、吊装、三脚架安装,具备图像翻转功能
| 云台参数 | |
| 支持控制器类型 | KXWELL全系列控制器 |
| 基本功能 | 水平、俯仰、变焦、远程开关机(聚焦、光圈、摄像机菜单及参数) |
| 特色功能 | 轨迹自学习、时间预置位调整(FADE) |
| 旋转范围 | 水平:±175°,俯仰:+90°~-30°,支持软件限位 |
| 旋转速度 | 水平:0.05~80°/S;俯仰:0.05~80°/S |
| 预置位 | 1000个(包含水平、俯仰及镜头信息),一键式调用 |
| FADE预置位 | 100个(100分钟) |
| 轨迹预置位 | 10个(10分钟) |
| 协议类型 *1 | KXWELL/VISCA(可根据需求定制) |
| 摄像机参数 | |
| 成像器件 | 1英寸 4K 1420万像素CMOS |
| 镜头 | 光学变焦12倍, 打开倍率镜,全高清可达24倍 (不损失图像质量), 同时打开SRZ功能后,4K可实现18倍变焦,FHD可达48倍变焦 |
| 焦距范围 | 9.3mm -111.6mm |
| 光圈 | F 2.8(W)-F 4.5(T) |
| 水平视场角 | 64.6˚ (W) - 6.1˚ (T) |
| 最低照度 | 0.5 lux(1/30秒,50%,高灵敏度模式开启) |
| 快门速度 | 1/10000 - 1/8s (59.94/29.97) |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 图像防抖 | 支持 |
| 黑电平 | 支持(97级) |
| 视频格式 | 3840 x 2160/30p,3840 x 2160/29.97P,3840 x 2160/25P,3840 x 2160/23.98P,3840 x 2160/24P 1920 x 1080/59.94P/60P,1920 x 1080/59.94i, 1920 x 1080/50P,1920 x 1080/50i,1920 x 1080/29.97P/30p, 1920 x 1080/25P,1920 x 1080/23.98P/24p, 1280 x 720/59.94P/60p,1280 x 720/50P |
| 接口参数 | |
| 视频输出接口 2 | 6G/3G-SDI*2,HDMI(1.4)*2,IP(H.265/264)
HDBaseT(模块可选),SDI光纤(模块可选) |
| 4K视频输出 | HDMI(1.4A TYPEA)、6GSDIx 2、IP(H.265/264) |
| 控制方式 | RS422、RS232、HDBaseT(可选) |
| TALLY指示 | 支持 |
| 同步锁相 | 支持 |
| 一般参数 | |
| 供电 | DC 12V、PoE+ (IEEE 802.3bt)、POH(HDBaseT) |
| 安装方式 | 正装(支持三脚架安装)、壁装、吊装 |
| 功率 | 25.8 W(不含选配模块)
48.6W(含HDBaseT/SDI光纤视频输出卡完全运行的功率) |
| 温湿度 | 工作温度:-10℃~50℃,工作湿度:≤80% |
| 尺寸(长x宽x高) | 165x196x247(mm) |
| 重量 | 3.5kg |
注:
*1 如使用KXWELL以外协议,部分控制功能会丢失,订购前请说明